弓銓企業股份有限公司電磁式流量計電極與內襯選型參考表 | |||||||||||||
項次 | 液體 | 電極材料 | 內襯材料 | ||||||||||
名稱 | 濃度/% | 溫度/% | 不鏽鋼 | 哈氏合金C | 鈦 | 鉭 | 鉑 | 聚四氟乙烯 | PFA | 聚氨酯橡膠 | 氯丁橡膠 | 陶瓷 | |
1 | 乙醛 | 100 | R | B | A | A | A | A | A | A | N | N | A |
2 | 乙酸,醋酸 | 5~10 | R~S | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A |
50以上 | R~S | N | A | A | A | A | A | A | N | N | A | ||
S | R~S | N | A | A | X | A | A | A | N | A | |||
3 | 乙酐 | R | A | A | A | X | A | A | A | N | B | A | |
4 | 丙酮 | 100 | R | B | A | A | X | A | A | A | N | B | A |
5 | 明矾 | 10~100 | R | N | N | A | A | A | A | B | A | ||
6 | 矾土,氧化鋁 | A | X | A | A | A | N | ||||||
7 | 氯化鋁 | 10 | 100以下 | N | N | A | B | A | A | A(M) | A | ||
25~100 | 100以下 | N | N | N | B | A | A | A(M) | A | ||||
8 | 氯化鋁水合物 | N | N | A | A | A | A | ||||||
9 | 氟化鋁 | 100 | N | N | N | A | A | A | A | ||||
10 | 氯酸鋁 | 100 | N | N | A | A | A | A | |||||
11 | 氫氧化鋁 | 100 | B | N | A | A | A | A | A | ||||
12 | 硝酸鋁 | 100 | N | N | B | N | A | A | A | A | A | ||
13 | 硫酸鋁 | 10 | R~S | A | X | A | A | A | A | A | B | A | A |
>10~100 | R~50 | X | A | X | A | A | A | A | A | ||||
57 | 120 | X | A | X | A | A | A | N | A | ||||
14 | 氨水 | 10 | R | A | A | A | A | A | A | A | |||
10~100 | S以下 | B | A | A | A | A | A | A | A(M) | A | |||
15 | 硼酸銨 | 100 | N | N | A | A | A | ||||||
16 | 碳酸氫銨 | N | N | A | A | ||||||||
17 | 二氧化銨 | N | N | A | A | A | |||||||
18 | 硫酸氫銨 | 50以下 | N | N | A | A | A | A | A | A | |||
19 | 碳酸銨 | Sat以下 | R~S | N | N | A | A | A | A | A(M) | A | ||
20 | 氯化銨 | 10~20 | R~S | N | B | B | A | A | A | A | A(M) | A | |
50以上 | R~S | N | B | B | X | A | A | A | N | A | |||
21 | 氟化銨 | 20~100 | 80 | N | B | B | N | A | A | A | A | A | |
22 | 氫氟酸銨 | 50 | N | B | N | N | A | A | A | A | A | A | |
23 | 氫氧化銨 | 10~30 | 20~60 | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A |
24 | 硝酸銨 | 10~50 | R | N | B | B | X | A | A | N | A | A | |
10~50 | <S | N | B | B | X | A | A | N | A(M) | A | |||
25 | 過硫酸銨 | 100 | N | N | N | A | A | A | N | B | A | ||
26 | 磷酸銨 | 100 | N | N | A | A | A | A | A | ||||
27 | 硫酸銨 | 20~Sat | N | N | B | A | A | A | A | A | A | ||
28 | 硫化銨 | 100 | B | B | A | A | |||||||
29 | 王水 | 100 | N | N | B | A | N | N | A | ||||
30 | 苯胺 | R | A | A | A | X | A | A | N | A | |||
S | B | A | A | X | A | A | N | A | |||||
31 | 五氯化銻 | 100 | N | N | A | A | A | A | A | ||||
32 | 三氯化銻 | 100 | N | N | A | A | A | A | A | ||||
33 | 砷酸 | 100 | N | N | A | A | A | A | A | A | |||
34 | 亞砷酸 | 100 | N | N | A | A | A | A | A | A | |||
35 | 乙酸鋇 | 100 | N | N | A | A | A | ||||||
36 | 碳酸鋇 | 100 | N | N | A | A | A | A | A | ||||
37 | 氯化鋇 | 20 | R | N | B | B | A | A | A | A | A | A | |
20~30 | <100 | N | B | B | A | A | A | A | A | A | |||
38 | 氫氧化鋇 | Sat | R | A | N | N | A | A | A | A | A | A(M) | A |
S | A | N | N | N | A | A | A | A | A | ||||
39 | 硫酸鋇 | 100 | N | N | B | A | A | A | A | A(M) | A | ||
40 | 硫化鋇 | 100 | N | N | A | A | N | N | B | A | |||
41 | 鋁土漿 | A | A | A | A | B | A | A | A | ||||
42 | 啤酒 | A | A | A | A | A | B | ||||||
43 | (造紙)黑液 | B | A | A | A | N | |||||||
44 | 苯 | R | A | A | A | X | A | A | N | A | |||
45 |
苯酸,苯甲酸 安息香酸 |
所有 | R | A | A | A | X | A | A | A | |||
46 | 苯璜酸 | 5 | 70 | A | A | X | A | A | A | ||||
100 | N | N | X | A | A | A | A | ||||||
47 | 硼砂 | N | N | A | A | A | A | B | |||||
48 | 硼酸 | 10~50 | S | A | A | A | A | A | A | A(M) | A | ||
49 | 鹽水 | R~S | B | A | A | X | A | A | N | A(M) | A | ||
50 | 液溴(無水) | R~S | N | A | N | A | A | A | A | N | N | A | |
51 | 丁酸 | 100 | R~S | A | A | A | X | A | A | A | |||
52 | 醋酸丁酯 | R | A | A | A | X | A | A | N | A | |||
53 | 丁醇 | R | A | A | A | X | A | A | A | A | |||
S | A | A | A | X | A | A | N | A | |||||
54 | 硫酸氫鈣 | 100 | R | N | B | A | A | A | A | A | B | A | |
55 | 亞硫酸氫鈣 | R | A | A | A | A | A | A | B | A | |||
56 | 碳酸鈣 | 100 | R~S | B | B | A | A | A | A(M) | ||||
57 | 氯酸鈣 | 30~40 | N | N | B | B | A | A | A | A(M) | A | ||
58 | 氯化鈣 | 100 | N | N | A | A | A | B | A | A | |||
59 | 氫氧化鈣 | 25 | N | B | A | A | A | A | A | ||||
60 | 次氯酸鈣 | 20 | 40 | B | A | A | A | A | A | B | A | ||
100 | N | N | A | A | A | A | A | A | |||||
61 | 硝酸鈣 | N | N | A | A | A | A | A | A | ||||
62 | 硫酸鈣 | 1~10 | R~S | A | A | A | A | N | A | N | A | ||
63 | 二氧化碳 | R~S | A | A | A | X | A | A | N | A | |||
64 | 四氯化碳 | R | B | A | A | X | A | A | N | A | |||
65 | 干酪 | A | A | A | A | A | N | ||||||
66 | 無水氯(液氯) | R~70 | B | A | N | X | A | A | A | N | |||
100 | N | A | A | X | A | A | N | ||||||
67 | 二氧化氯 | N | N | A | N | A | N | N | |||||
68 | 氯酸鹽 | 50 | A | A | A | ||||||||
69 | 氯苯 | 20~S | A | A | A | A | N | A | |||||
70 | 氯以酸 | 25~100 | R~S | B | A | A | A | A | A | N | A | ||
71 | 氯璜酸 | R~S | N | A | N | X | A | A | A | N | A | ||
72 | 鉻酸 | 10 | R | A | A | A | A | A | A | N | A | ||
10 | S | N | A | A | A | A | A | N | A | ||||
50 | R~S | N | A | A | A | A | A | A | N | A | |||
100 | N | N | A | A | A | A | |||||||
73 | 硫酸鉻 | 100 | N | B | A | A | A | A | N | A | |||
74 | 檸檬酸 | 5~25 | R~S | A | A | A | X | A | A | A(M) | A | ||
50 | R | A | A | A | X | A | A | A | A | ||||
50 | S | A | A | B | X | A | A | A(M) | A | ||||
75 | 粘土漿 | N | B | A | A | A | B | A | |||||
76 | 氯化銅(二价) | 20~50 | R | N | A | B | A | N | A | A | A | A | A |
Sat | S | N | N | B | N | N | A | A | A(M) | A | |||
77 | 水煤漿 | A | A | A | A | B | A | A | |||||
78 | 氰化銅 | 100 | B | B | A | A | A | A | A | A | |||
79 | 氟化銅 | 100 | N | N | N | A | A | ||||||
80 | 硝酸銅 | 50 | N | N | B | A | A | A | A | A | |||
81 | 硫酸銅 | 5~50 | R~S | B | B | B | A | A | A | A(M) | A(M) | A | |
50~Sat | R~S | B | B | B | X | A | A | A(M) | A(M) | A | |||
82 | 氯氧化銅 | 100 | N | N | N | N | A | A | A | A | |||
83 | 硫化銅 | 100 | B | B | A | N | A | A | |||||
84 | 氰化物 | 10 | R | A | N | A | A | A | A | ||||
85 | 乳製品 | A | A | A | A | B | N | N | |||||
86 | 二氯乙烯 | 100 | 50~S | B | A | A | X | A | N | A | |||
87 | 二氯乙烷 | R~S | B | A | A | X | A | N | A | ||||
88 | 二氧己環,二氧雜環己烷 | A | A | X | A | N | A | ||||||
89 | 二氯甲烷 | R~S | |||||||||||
90 | 二苯基,聯二苯 | B | A | A | X | A | N | A | |||||
91 | 染料 | A | A | A | A | A | N | N | |||||
92 | 乙醚 | R | A | A | A | X | A | A | A | N | A | ||
93 | 乙酸乙酯 | R | A | A | A | X | A | A | A | N | A | ||
94 | 乙醇(酒精) | R | A | A | A | X | A | A | A | A | A | ||
95 | 氯乙烷(乙基氯) | R | B | A | A | X | A | N | A | ||||
96 | 脂肪酸 | 100 | R | A | A | A | X | A | A | B | A | ||
100 | S | B | A | A | X | A | A | N | A | ||||
100 | 135 | A | A | A | X | A | A | B(M) | A | ||||
100 | 315 | A | B | A | X | A | A | A | |||||
97 | 氯化鐵 | 10~Sat | R~S | N | A | A | A | N | A | A | B(M) | A | |
98 | 硝酸鐵 | 100 | N | B | A | A | A | A | A | ||||
99 | 高綠化鐵(二價) | 30~50 | R~50 | A | A | A | A | A | A(M) | A | |||
10~Sat | 100~S | A | A | A | A | A | N | A | |||||
100 | 高綠化鐵(三價) | 5~15 | 25 | N | A | A | A | A | A | A | A | ||
45 | 25 | N | B | A | A | A | A | A | |||||
10 | 65 | N | B | A | A | A | A(M) | A | |||||
50 | 50~S | N | N | A | A | A | A(M) | A | |||||
101 | 硫酸亞鐵(二價) | 10 | R | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
所有 | S | A | A | A | X | A | A | A(M) | A | ||||
102 | 硫酸亞鐵(三價) | R | A | A | A | X | A | A | A | A | |||
到30 | 到65 | A | A | A | X | A | A | A(M) | A | ||||
103 |
鹽酸 哈氏合金包括B |
0.5~5 | R | N | X | A | A | A | A | A | B | A | |
10~20 | R | N | B | A | A | X | A | A | B | A | |||
37 | R | B | N | N | A | X | A | A | B | A | |||
10 | 50 | N | B | N | A | A | A | A | B | A | |||
5 | 60 | N | N | A | A | A | A | A | B | A | |||
0.5~5 | S | N | N | A | X | A | A | A | N | A | |||
10~37 | S | N | N | N | X | X | A | A | N | A | |||
104 | 硫化鐵 | 100 | N | B | A | A | A | A | A | A | |||
105 | 硝酸亞鐵 | R | N | N | A | A | A | A | A | ||||
106 | 硫酸鐵 | N | B | A | A | A | B | ||||||
107 | 氟硅酸 | 10~40 | R~30 | N | N | N | N | A | A | B | A | ||
108 | 氟硼酸 | 100 | N | N | N | N | A | B | |||||
109 | 甲醛 | R~S | N | B | A | A | A | A | A | N | B(M) | A | |
110 | 甲酸 | 10~50 | R | N | A | A | A | A | A | A | N | B | A |
10~50 | 65 | N | B | A | A | A | A | A | N | B(M) | A | ||
60 | 65 | N | B | B | A | A | A | A | N | B(M) | A | ||
50~100 | S | N | N | N | A | A | A | A | N | N | A | ||
111 | 葡萄糖漿 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
112 | 甘油,丙三醇 | 100 | R~S | A | A | A | A | A | A | A | A(M) | A(M) | A |
113 | (造紙)綠漿 | A | A | A | A | A | A | N | A | ||||
114 | 氫氰酸 | 100 | R | B | B | A | A | A | A | A | N | B | A |
115 | 溴化氫 | R | A | A | A | X | A | A | A | B | A | ||
116 | 硫化氫 | R | A | A | A | X | A | A | A | B | A | ||
100 | A | A | A | X | A | A | A | N | A | ||||
117 | 氫溴酸 | ~50 | S | N | N | A | N | A | A | B | A | ||
118 | 氫氟酸 | 1~50 | R~50 | N | N | N | N | A | A | A | N | A | |
98~100 | N | N | N | N | A | A | A | N | B | ||||
119 | 氟硅酸 | 35 | N | B | N | A | A | ||||||
120 | 過氧化氫 | 5~50 | B | B | A | A | A | N | |||||
121 | 羥基乙酸 | 35 | B | B | A | A | A | B | |||||
50 | B | B | A | A | A | A | |||||||
122 | 次氯酸 | 10~20 | N | B | A | N | A | A | A | ||||
123 | 氰化氟硅酸 | 35 | N | B | N | A | A | A | |||||
N | B | N | A | B(35。C) | A | ||||||||
124 | 乳酸 | 1.5~10 | R | A | A | A | X | A | B | A | |||
1.5~10 | S | N | A | A | X | A | B(M) | A | |||||
Sat | S | N | N | A | A | A | B(M) | A | |||||
125 | 石灰漿 | N | B | A | A | A | A | A | |||||
126 | 石灰石漿 | N | B | A | A | A | A | A | |||||
127 | 氯化鋰 | 100 | N | B | A | A | A | A | |||||
128 | 乙酸鉛 | R | N | N | A | N | A | A | A | A | |||
129 | 碳酸鎂 | 100 | N | B | A | A | A | A | A | A | |||
130 | 亞硫酸氫鎂 | 100 | B | B | A | N | A | A | |||||
131 | 氯化鎂 | 10~30 | R | N | B | B | A | A | A | A | A | A | |
20~42 | S | N | B | X | A | A | A | A | |||||
132 | 氫氧化鎂 | 100 | N | N | N | A | A | A | A | ||||
133 | 銷酸鎂 | 100 | N | B | B | A | A | A | A | A | |||
134 |
馬來酸 (順丁烯二酸,縮蘋果酸) |
10~50 | R | A | A | A | X | A | A | A | |||
S | A | A | A | X | A | B(M) | A | ||||||
135 | 硫酸鎂 | 10~100 | R~S | B | N | A | A | A | A | A | A | ||
136 | 二氯化錳 | 5~50 | ~100 | B | A | A | X | A | A(M) | A | |||
137 | 硫酸錳 | ~Sat | R | B | B | B | X | A | A | A | A | ||
138 | 氯化汞 | N | N | A | A | A | |||||||
139 | 汞,水銀 | 20~50 | B | A | A | X | A | A | A | A | |||
S | B | B | B | X | A | A | A | ||||||
140 | 甲醇,木酒精 | ~100 | R | A | A | A | X | A | A | A | A | A | |
~100 | S | B | A | B | X | A | A | A | N | A | |||
141 | 糖漿 | A | A | A | A | A | N | N | |||||
142 | 鉆井泥漿 | A | A | A | A | N | A | N | |||||
143 | ㄧ氯乙酸,ㄧ氯醋酸 | 50~100 | R | B | A | A | X | A | A | N | A | ||
70~100 | S | N | A | A | X | A | N | A | |||||
144 | 萘 | R | A | A | A | X | A | A | N | A | |||
145 | 富馬松香膠 | A | A | A | A | A | N | ||||||
146 | 氯化鎳 | 10~20 | R~60 | N | B | A | A | A | A | A | A(M) | A(M) | A |
30~80 | 95~S | N | N | A | A | A | A | A | A(M) | A(M) | A | ||
147 | 硝酸鎳 | R | N | N | A | A | A | A | A | A | |||
148 | 硫酸鎳 | 80 | N | N | A | A | A | A(M) | A(M) | A | |||
149 | 硝酸 | 7~65 | R | X | X | X | A | A | A | A | B | ||
7~65 | S | X | N | X | A | A | A | A | N | ||||
100 | R | N | X | A | A | A | A | N | |||||
100 | 50~S | X | A | A | A | A | N | ||||||
150 | 氫氧化鎂 | 100 | N | N | N | A | A | A | A | ||||
151 | 硝基(代)苯 | A | A | X | A | A | A | N | A | ||||
152 | 草酸 | 5~10 | R | A | A | A | X | A | A | A | A | ||
25~50 | R | A | A | X | A | A | B | A | |||||
Sat | R | N | B | X | A | A | N | N | A | ||||
5~Sat | S | N | N | N | X | A | A | N | N | A | |||
153 | 液態臭氧 | B | A | X | A | A | A | B | A | ||||
154 | 紙漿 | R~S | B | A | A | A | A | A | N | A | |||
155 | 高氯酸 | 50~70 | N | N | B | A | A | A | A | A | |||
156 | 高氯化乙烯 | R~S | B | A | A | X | A | A | N | A | |||
157 | 酚 | 純 | R~S | A | A | A | X | A | A | N | A | ||
158 | 磷酸 | 1~30 | R | X | X | X | A | A | A | A | A | A | |
45~Sat | R | B | X | B | A | A | A | A | A | A | |||
80~Sat | 140~150 | N | N | N | A | A | A | A | A(M) | A | |||
159 | 硫酸鋁鉀 | 100 | B | N | A | A | A | A | A | A | |||
160 | 碳酸鉀 | 100 | B | B | A | A | A | A | |||||
161 | 氯化鉀 | 10~Sat | R~S | B | N | A | A | A | A | A | A(M) | A(M) | A |
162 | 氰鐵酸鉀 | 100 | N | N | B | N | A | A | A | ||||
163 | 氰亞鐵酸鉀 | 100 | N | N | B | N | A | A | A | ||||
164 | 氰化鉀 | 10 | R | A | N | X | A | A | A | A | |||
165 | 碳酸氫鉀 | 100 | B | B | A | A | A | A | |||||
166 | 重鉻酸鉀 | 100 | B | N | A | A | A | A | A | ||||
167 | 氫氧化鉀 | 10~20 | R | A | X | N | A | A | A | A | A | ||
20~50 | R | B | X | N | N | A | A | A | A | B | |||
10~50 | S | B | X | N | A | A | A | A | B | ||||
168 | 次氯酸鉀 | R~150 | N | A | A | X | A | N | A | ||||
169 | 硝酸鉀 | 25~50 | R~S | A | A | A | X | A | A | A(M) | A | ||
80~Sat | N | A | A | X | A | A | A | A(M) | A | ||||
170 | 過氯酸鉀 | 25~75 | 25 | A | A | X | A | A | A | ||||
171 | 高錳酸鉀 | 各種 | R~S | N | N | B | B | A | A | A | B(M) | A | |
172 | 過硫酸鉀 | N | N | A | A | A | A | A | A | ||||
173 | 硫酸鉀 | 10~20 | R~50 | A | A | A | A | A | A | A(M) | A | ||
100 | B | N | B | A | A | A | A | A | |||||
174 | 吡啶,氮(雜)苯 | 50~100 | R~S | A | A | A | A | A | N | A | |||
175 | 污水 | A | A | A | A | A | A | A | |||||
176 | 海水 | R | B | A | A | A | A | A | N | A | |||
177 | 硝酸銀 | 到50 | N | B | N | B | A | A | A | A | A | ||
178 | 污泥 | A | A | A | A | A | A | N | B | ||||
179 | 乙酸鈉 | 到100 | N | N | A | A | A | A | A | ||||
180 | 碳酸氫納 | 10~20 | R~S | A | A | A | A | A | A | A(M) | A | ||
到100 | R~S | N | N | B | A | A | A | A | A(M) | A | |||
181 | 硼酸鈉 | N | N | A | A | A | A | A | |||||
182 | 溴化鈉 | N | N | A | A | A | A | A | |||||
183 | 硫酸氫鈉 | 10~Sat | R~S | N | N | A | A | A | A | A | |||
184 | 二硫化鈉 | B | N | A | A | A | |||||||
185 | 亞硫酸氫鈉 | 50 | R~S | N | B | A | A | A | A | A | |||
186 | 碳酸鈉 | 10~Sat | R~S | B | B | A | X | A | A | A | A(M) | A | |
187 | 氯酸鈉 | 5 | R | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
5 | S | A | A | X | A | A | A(M) | A | |||||
188 | 氯化鈉 | 純 | R~S | B | A | A | X | A | A | A(M) | A | ||
189 | 亞氯酸鈉 | 5~10 | R | A | A | A | A | N | A | N | A | ||
5 | S | N | A | A | X | N | A | N | A | ||||
190 | 鉻酸鈉 | 到40 | N | N | A | A | N | A | A | ||||
191 | 氰化鈉 | 到100 | N | N | A | A | N | A | A | A | |||
192 | 重鉻酸鈉 | 100 | N | A | A | N | A | A | A | ||||
193 | 氰鐵酸鈉 | N | B | N | A | A | A | ||||||
194 | 氰亞鐵酸鈉 | N | B | N | A | ||||||||
195 | 氟化鈉 | N | N | N | A | A | |||||||
196 | 氫硫化鈉 | B | B | A | A | A | |||||||
197 | 氫氧化鈉 | 10~20 | R | A | N | A | N | A | A | A | A | A | |
34~50 | R | B | N | A | N | A | A | A | A | ||||
10~20 | ~150 | N | N | A | N | A | A | A | A(M) | ||||
30~50 | 70~150 | N | N | B | N | A | A | A | A(M) | ||||
50 | 180 | N | N | B | N | A | A | A | A(M) | ||||
60~100 | ~150 | N | N | B | N | A | A | A | A(M) | ||||
198 | 硫酸氫鈉 | 100 | N | N | A | A | A | A | A | A | |||
199 | 二硫化鈉 | B | N | A | A | A | |||||||
200 | 亞硫酸氫鈉 | 100 | B | N | A | A | A | A | |||||
201 |
次氯酸鈉 *濃度單位為:g CL/L |
10* | R | A | A | A | A | A | B | A | |||
10* | 50 | A | A | X | A | A | N | A | |||||
20* | R | A | A | X | A | A | B | A | |||||
20* | 40 | B | A | X | A | A | N | A | |||||
202 | 硝酸鈉 | R | N | N | A | A | A | A | A | A | |||
~100 | N | N | A | A | A | A | N | A | |||||
203 | 亞硝酸鈉 | 40~100 | N | N | A | A | A | A | A(M) | A | |||
204 | 過氧化鈉 | 10 | R~S | A | A | N | A | A | A(M) | A | |||
205 | 硅酸鈉 | 100 | N | N | A | A | A | A | A | A | |||
206 | 硫酸鈉 | ~Sat | R | A | A | A | A | A | A | A | B | A | |
~Sat | S | N | N | N | A | A | A | A | B(M) | A | |||
207 | 硫化鈉 | ~Sat | R | A | A | A | A | A | A | A | B | A | |
25~50 | S | N | N | N | A | A | A | A | B(M) | A | |||
208 | 亞硫酸鈉 | 25~100 | R~S | N | N | A | A | A | A | B(M) | A | ||
209 | 四硼酸鈉 | N | B | A | A | A | A | A | |||||
210 | 硫代硫酸鈉 | 25 | R | A | A | A | N | A | B | A | |||
25~100 | SR | N | A | N | N | A | B(M) | A | |||||
211 | 硫酸 | 2~5 | R | N | X | X | A | A | A | A | A | A | |
10 | R | N | X | X | A | A | A | A | N | A | |||
25~60 | R | N | X | B | A | A | A | A | N | A | |||
70~85 | R | N | X | N | A | A | A | A | N | A | |||
90~96 | R | X | X | N | A | A | A | A | N | A | |||
2~5 | 150 | N | N | X | N | A | A | A | A(M) | A | |||
5~60 | 180 | N | N | N | N | A | A | A | N | A | |||
77~96 | 150 | N | N | N | N | A | A | A | N | A | |||
212 | ㄧ氯化硫 | R~S | B | A | N | X | A | N | A | ||||
213 | 亞硫酸 | 10~Sat | R | N | N | N | A | A | A | A | N | A | |
214 | 鞣酸,丹寧酸 | 10~50 | R~S | A | A | A | X | A | A | A | B(M) | A | |
215 | 酒石酸 | ~100 | R | A | A | A | X | A | A | A | A | A | |
~100 | S | N | B | A | X | A | A | A | A(X) | A | |||
216 | 氯化錫 | ~100 | R | B | A | A | X | A | A | A | A | ||
~100 | 150 | N | A | A | X | A | A | N | A | ||||
217 | 二氯化錫 | 100 | N | N | X | A | A | A | N | A | |||
218 | 二氧化鈦 | A | A | A | A | A | N | N | |||||
219 | 三氯乙烯 | R | B | A | A | A | A | N | |||||
220 | 磷酸三鈉 | B | N | A | A | A | A | A | |||||
221 | 尿素 | 50 | A | A | A | A | N | N | |||||
222 | 尿酸 | R | A | A | X | A | A | A | A | ||||
223 | 造紙白液 | N | N | A | A | A | B | ||||||
224 | 氯化鋅 | 10~60 | R | B | A | A | A | A | A | A | A | ||
10~20 | S | B | A | A | A | A | A | A | A(M) | A | |||
50~60 | S | B | B | B | A | A | A | A(M) | A | ||||
100 | S | N | B | N | A | A | A(M) | A | |||||
225 | 硫酸鋅 | B | B | A | A | A | N | A | |||||
符號說明:A-適用;B-可用,壽命短;N-不能用;X-耐腐蝕,但不推薦;空白-無數據;R-室溫;S-沸點;Sat-飽和;(M)-決定於衬裡最高耐溫。 | |||||||||||||