标准数字封包回传至自动读表系统或监控系统或工作主机,使用者容易分析数据数据
规格
| 型 号 | GTI 2.0 | GTI 3.0 |
| 输 入 信 号 | 数字编码、模拟信号(0~10V)、RS-485 | 数字编码、模拟信号(0~10V)、RS-485、4-20mA |
| 通 讯 协 定 | GSM/GPRS | GSM/GPRS |
| 扩 充 仪 器 种 类 | 各式数字编码电子式水量计 | 各式数字编码电子式水量计、内建压力计 |
| 防 护 等 级 | IP68防尘防水 | IP68防尘防水 |
| 记录间距1分钟流量数据(GPRS) | 43,000笔 | 163,000笔 |
| 记录间距1分钟流量数据(GSM) | 18,000笔 | 72,000笔 |
| 安 装 线 材 | 22~26AWG(三芯带隔离网线材) | 22~26AWG(三芯带隔离网线材) |
| 外 壳 材 质 | ABS | Nylon |
| 工 作 温 度 | -25°C~70°C | -25°C~70°C |
| 使 用 电 源 |
内建锂电池 |
内建锂电池 |
| 外 观 尺 寸 | 185mm × 120mm × 50mm | 212mm × 114mm × 38mm |
| 重 量 | 296g | 1600g |
| 标题 | 日期 | 文件类别 | 说明 |
|---|---|---|---|
| GSM/GPRS无线传讯记录器型录 | 2014-11-04 | 电子型录 | 中文版 |