规格
型号 | VK50 | VK75 | VK100 | VK150 | VK200 | VK250 | VK300 | |
口径(mm) | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
流量范围(m3/h) |
法定器差 范围 ± 2 % |
6~60 | 16~160 | 25~250 | 57~570 | 100~1000 | 160~1600 | 230~2300 |
最小流量(m3/h) | 6 | 16 | 25 | 57 | 100 | 160 | 230 | |
最大流量(m3/h) | 60 | 160 | 250 | 570 | 1000 | 1600 | 2300 | |
B 级 显 示 位 数 | 123456.123 | 123456.123 | 123456.123 | 1234567.12 | 1234567.12 | 1234567.12 | 1234567.12 | |
出 厂 精 确 度 | ± 1% | |||||||
计量流体最大温度 | 80°C | |||||||
最 大 工 作 压 力 | 20 kgf/cm2 | |||||||
工 作 环 境 温 度 | -25°C ~ 70°C | |||||||
防 护 等 级 | 符合 IEC60529 IP 68防尘防水保护等级 / 防1500高斯磁场干扰 | |||||||
适 用 流 体 | 原水、清水、污废水等无杂质弱酸碱液体 | |||||||
外 壳 材 质 | 不锈钢304/316L | |||||||
输 出 信 号 | 数字编码,可加装各式传输接口,转换4-20mA、Pulse、RS-485、ModBus(RTU)等信号输出 | |||||||
通 信 距 离 | 150公尺,最大传输距离可达2000公尺以上 | |||||||
使 用 电 源 | 内建长效锂电池,正常使用可达八年以上 |
外观尺寸
型号 |
口径(D) 单位:mm(inch) |
全长 (L)max |
法栏孔中心 距离(D1±2) |
表底至口径 中心(H1±2) |
表头至口径 中心(H2±2) |
法兰规格7.5K |
重量约 (kg) |
|
孔径(d) | 孔数(n) | |||||||
VK50 | 50(2”) | 170 | 143 | 88 | 197 | 19 | 4 | 8.5 |
VK75 | 75(3”) | 190 | 168 | 100 | 208 | 19 | 4 | 12.5 |
VK100 | 100(4”) | 210 | 195 | 114 | 219 | 19 | 4 | 17 |
VK150 | 150(6”) | 230 | 247 | 153 | 243 | 19 | 6 | 27 |
VK200 | 200(8”) | 260 | 299 | 175 | 275 | 19 | 8 | 40 |
VK250 | 250(10”) | 330 | 360 | 195 | 294 | 23 | 8 | 65 |
VK300 | 300(12”) | 380 | 414 | 222 | 321 | 23 | 10 | 90 |
标题 | 日期 | 文件类别 | 说明 |
---|---|---|---|
涡流流量计 | 2014-11-04 | 电子型录 | 中文版 |